AutoCAD/LT トレーニングコース
| 日程(時間帯) | 1日(9:30~16:30) | |
|---|---|---|
| 受講対象者 | AutoCAD基礎コースを受講された方及び、同等の基本操作(主要コマンドの操作及び各種設定)を習得済で、更に効果的な作図要領を勉強されたい方 | |
| 受講後の目標 | AutoCADの2次元図面の作成・印刷に必要なコマンド操作ができ、異尺度混在の図面も作成できる。 | |
| 講習内容 | 作図・編集機能練習 | 練習ファイルに基づき、Draw・Modifyコマンドの操作練習を復習を兼ねて行う。 よく使用されるコマンドのオプションについても練習する。 (備考:基礎コース習得の確認) |
| 機能活用練習 | 練習ファイルを使って、ブロックの再定義、オブジェクトプロパティ管理、AutoCAD Design Centerなど作図に便利な機能の練習を行う。 | |
| 異尺度混在図面の作成 | 主要Drawコマンドの操作練習 練習ファイルを使用して、線分、円など作図に必要なコマンドの操作練習を行います。 |
|
| 作図練習 | 作図・編集コマンドの操作トレーニン グ (個人別操作練習) |
|
| Q&A | 合わせて簡単なアンケートをお願いし ます。 | |
- 常設トレーニングコースへ戻る
