AutoCAD/LT 基礎コース
| 日程(時間帯) | 1日(9:30~16:30) | |
|---|---|---|
| 受講対象者 | Windowsの基本操作(ファイル、マウス、キーボード操作など)を習得済で、AutoCADを始めて操作される方 | |
| 受講後の目標 | AutoCADの基本操作(ユーザ・インターフェース、オブジェクトスナップ、座標など)を理解し、AutoCADの基本的なコマンドを使って、2次元図面を作成の上印刷できる。 | |
| 講習内容 | 基本操作 | 開始・終了 新規作成・開く・名前を付けて保存 画面・メニューバー・ツールバー インターフェース(コマンドの実行方法) 座標・オブジェクト選択・画面表示コ ントロール 作図補助機能・オブジェクトスナップ (備考:AutoCADの特徴的な機能) |
| 作図練習 | 主要Drawコマンドの操作練習 練習ファイルを使用して、線分、円など作図に必要なコマンドの操作練習を行います。 |
|
| 編集練習 | 主要Drawコマンドの操作練習 練習ファイルを使用して、線分、円など作図に必要なコマンドの操作練習を行います。 |
|
| 作図練習 | 簡単な図面作成を通して、2次元図面作成に必要な各種設定及びコマンドの操作練習を行います。
|
|
| Q&A | 合わせて簡単なアンケートをお願いし ます。 | |
- 常設トレーニングコースへ戻る
